Plaats van herkomst: | Chinees |
Merknaam: | Qingdao luhang |
Certificering: | CCS,BV,LR,DNV,SGS,ABS |
Modelnummer: | LH-6 |
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Levertijd: | 8 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | Onderhandelbaar |
Markeren: | 2.30 meter Marine Fenders |
---|
Opblaasbare Marine-fenders worden gewoonlijk gebruikt voor transferfenders van schip tot schip en worden ook gebruikt voor ship-to-moor-operaties in scheepswerven / dokken.Het werd eerder uitgevonden door de fabrikant van YOKOHAMANa jaren van verbetering, het gebruik van speciale productietechnologie en high-performance materialen, is de marine bal in de Japanse marine nu ook bekend als de Yokohama Marine fender of Marine anchoring ball.met een vermogen van meer dan 10 W. Marine bal installatie is handig, opvouwbare levering, voor kopers om 2/3 van de transportkosten te besparen, is een betere keuze om grote schepen te beschermen.
De diameter van de opblaasbare schutters varieert van 300 mm tot 4.500 mm. De lengtes variëren van 500 mm tot 12.000 mm, evenals speciale afmetingen.Opblaasbare schutters zijn verkrijgbaar in standaard matenDe kleuren zijn meestal zwart en grijs (navy blue), en als je meer nodig hebt, zijn we bereid om custom service te bieden.
BESTUUR
Mariniersbal type A (jackettetype) | Marine ball type B (suspensietype) | |
Een opblaasbare schutter met een keten, draad of vezel, geschikt voor grote opblaasbare schutters.Kettingnetten zijn beter bestand tegen corrosie, terwijl het draadnet licht is en makkelijker te repareren is.Vrachtwagenbanden omhulsel Vliegtuigbanden omhulsel | Hangende opblaasbare beugelVanaf φ500×1000L - φ4500×12000L grootte,Elk uiteinde heeft een hangend oog voor een gemakkelijke opheffing. Vanwege het lichte gewicht is de gemonteerde opblaasbare beugel gemakkelijker te installeren. | |
Volledig in overeenstemming met ISO 17357 en PIANC 2014 normen
Voldoen aan een uitgebreide test op materiaal- en hydrostatische drukonregelmatigheden
De prestaties worden beoordeeld op hoek en duurzaamheid
Duidelijk gemarkeerd met alle relevante borden
Volledige nieuwe certificering
Verkrijgbaar in verschillende maten
Het bestaat uit een binnenste rubberlaag, een versterkte koordlaag en een buitenste rubberlaag
De dikkere buitenoppervlakte vervangt de buitenoppervlakte van de normale beugel
met een diameter van meer dan 2,5 m
Verplichtingen inzake de prestaties van een opblaasbare beugel van 50 kPa
De prestatievereisten (energie-absorptie en reactie kracht) voor opblaasbare schutters zijn hoger dan ISO17357.
In het volgende tabel worden alleen de eisen van ISO 17357 weergegeven.
Nominale omvang | Interne druk 50 kPa bij 60% afbuiging | Instelling van de druk van de veiligheidsklep | Testdruk | |||
diameter | Lange | Energieopname | Reactie kracht | Druk van de romp | ||
mm | mm | kN·m | kN | kPa | kPa | kPa |
500 | 1000 | 6 | 64 | 132 | - | 200 |
600 | 1000 | 8 | 74 | 126 | - | 200 |
700 | 1500 | 17 | 137 | 135 | - | 200 |
1000 | 1500 | 32 | 182 | 122 | - | 200 |
1000 | 2000 | 45 | 257 | 132 | - | 200 |
1200 | 2000 | 63 | 297 | 126 | - | 200 |
1350 | 2500 | 102 | 427 | 130 | - | 200 |
1500 | 3000 | 153 | 579 | 132 | - | 200 |
1700 | 3000 | 191 | 639 | 128 | - | 200 |
2000 | 3500 | 308 | 875 | 128 | - | 200 |
2500 | 4000 | 663 | 1381 | 137 | 175 | 250 |
2500 | 5500 | 943 | 2019 | 148 | 175 | 250 |
3000 | 6000 | 1309 | 2387 | 148 | 175 | 250 |
3300 | 4500 | 1175 | 1884 | 130 | 175 | 250 |
3300 | 6500 | 1814 | 3015 | 146 | 175 | 250 |
3300 | 10600 | 3067 | 5257 | 158 | 175 | 250 |
4500 | 9000 | 4752 | 5747 | 146 | 175 | 250 |
4500 | 12000 | 6473 | 7984 | 154 | 175 | 250 |
Voorschriften voor de prestaties van een opblaasbare beugel van 80 kPa
De prestatievereisten (energie-absorptie en reactie kracht) van de opblaasbare Rsea-fender zijn hoger dan ISO17357,
De volgende gegevens bevatten uitsluitend de eisen van ISO 17357.
Nominale omvang | Interne druk 50 kPa bij 60% afbuiging | Instelling van de druk van de veiligheidsklep | Testdruk | |||
diameter | Lange | Energieopname | Reactie kracht | Druk van de romp | ||
mm | mm | kN·m | kN | kPa | kPa | kPa |
500 | 1000 | 8 | 85 | 174 | - | 250 |
600 | 1000 | 11 | 98 | 166 | - | 250 |
700 | 1500 | 24 | 180 | 177 | - | 250 |
1000 | 1500 | 45 | 239 | 160 | - | 250 |
1000 | 2000 | 63 | 338 | 174 | - | 250 |
1200 | 2000 | 88 | 390 | 166 | - | 250 |
1350 | 2500 | 142 | 561 | 170 | - | 250 |
1500 | 3000 | 214 | 761 | 174 | - | 250 |
1700 | 3000 | 287 | 840 | 168 | - | 250 |
2000 | 3500 | 430 | 1150 | 168 | - | 250 |
2500 | 4000 | 925 | 1815 | 180 | 230 | 300 |
2500 | 5500 | 1317 | 2653 | 195 | 230 | 300 |
3000 | 6000 | 1890 | 2906 | 196 | 230 | 300 |
3300 | 4500 | 1640 | 2476 | 171 | 230 | 300 |
3300 | 6500 | 2532 | 3961 | 191 | 230 | 300 |
3300 | 10600 | 4281 | 6907 | 208 | 230 | 300 |
4500 | 9000 | 6633 | 7551 | 192 | 230 | 300 |
4500 | 12000 | 9037 | 10490 | 202 | 230 | 300 |
Contactpersoon: Mr. Novid Liu
Tel.: 86-19063952008